英格蘭超級聯賽盘路走势
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 車路士 (切尔西) 13 9 1 3 6 详情
2 侯城 (侯城) 13 8 2 3 5 详情
3 樸茨茅夫 (朴次矛斯) 13 8 0 5 3 详情
4 新特蘭 (桑德兰) 13 7 1 5 2 详情
5 米杜士堡 (米德尔斯堡) 13 7 1 5 2 详情
6 利物浦 (利物浦) 13 7 0 6 1 详情
7 阿士東維拉 (阿斯顿维拉) 13 6 2 5 1 详情
8 史篤城 (斯托克城) 13 6 1 6 0 详情
9 韋根 (维根) 13 6 1 6 0 详情
10 愛華頓 (埃弗顿) 13 6 1 6 0 详情
11 富咸 (富勒姆) 12 6 0 6 0 详情
12 曼聯 (曼彻斯特联) 12 5 2 5 0 详情
13 阿仙奴 (阿森纳) 13 6 0 7 -1 详情
14 紐卡素 (纽卡斯尔) 13 6 0 7 -1 详情
15 西布朗 (西布朗) 13 5 1 7 -2 详情
16 韋斯咸 (西汉姆) 13 5 1 7 -2 详情
17 熱刺 (托特纳姆热刺) 13 5 0 8 -3 详情
18 布力般流浪 (布莱克本) 13 4 2 7 -3 详情
19 曼城 (曼城) 13 4 1 8 -4 详情
20 保頓 (博尔顿) 13 4 1 8 -4 详情
主 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 富咸 (富勒姆) 7 5 0 2 3 详情
2 史篤城 (斯托克城) 6 4 0 2 2 详情
3 紐卡素 (纽卡斯尔) 7 4 0 3 1 详情
4 車路士 (切尔西) 6 3 0 3 0 详情
5 曼城 (曼城) 6 3 0 3 0 详情
6 樸茨茅夫 (朴次矛斯) 6 3 0 3 0 详情
7 新特蘭 (桑德兰) 6 3 0 3 0 详情
8 曼聯 (曼彻斯特联) 6 2 2 2 0 详情
9 阿士東維拉 (阿斯顿维拉) 6 2 2 2 0 详情
10 阿仙奴 (阿森纳) 7 3 0 4 -1 详情
11 韋斯咸 (西汉姆) 7 3 0 4 -1 详情
12 侯城 (侯城) 7 2 2 3 -1 详情
13 米杜士堡 (米德尔斯堡) 6 2 1 3 -1 详情
14 西布朗 (西布朗) 7 2 1 4 -2 详情
15 利物浦 (利物浦) 6 2 0 4 -2 详情
16 熱刺 (托特纳姆热刺) 6 2 0 4 -2 详情
17 愛華頓 (埃弗顿) 7 2 0 5 -3 详情
18 保頓 (博尔顿) 7 2 0 5 -3 详情
19 韋根 (维根) 6 1 1 4 -3 详情
20 布力般流浪 (布莱克本) 7 1 0 6 -5 详情
客 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 車路士 (切尔西) 7 6 1 0 6 详情
2 侯城 (侯城) 6 6 0 0 6 详情
3 米杜士堡 (米德尔斯堡) 7 5 0 2 3 详情
4 樸茨茅夫 (朴次矛斯) 7 5 0 2 3 详情
5 韋根 (维根) 7 5 0 2 3 详情
6 利物浦 (利物浦) 7 5 0 2 3 详情
7 愛華頓 (埃弗顿) 6 4 1 1 3 详情
8 新特蘭 (桑德兰) 7 4 1 2 2 详情
9 布力般流浪 (布莱克本) 6 3 2 1 2 详情
10 阿士東維拉 (阿斯顿维拉) 7 4 0 3 1 详情
11 西布朗 (西布朗) 6 3 0 3 0 详情
12 阿仙奴 (阿森纳) 6 3 0 3 0 详情
13 曼聯 (曼彻斯特联) 6 3 0 3 0 详情
14 熱刺 (托特纳姆热刺) 7 3 0 4 -1 详情
15 保頓 (博尔顿) 6 2 1 3 -1 详情
16 韋斯咸 (西汉姆) 6 2 1 3 -1 详情
17 史篤城 (斯托克城) 7 2 1 4 -2 详情
18 紐卡素 (纽卡斯尔) 6 2 0 4 -2 详情
19 富咸 (富勒姆) 5 1 0 4 -3 详情
20 曼城 (曼城) 7 1 1 5 -4 详情
数 据 统 计
 主场赢盘  51  39%
 和局走水  9  8%
 客场赢盘  69  53%
 最佳投注球队  車路士 (切尔西)  几率 76%
 避免落注球队  保頓 (博尔顿)  几率 38%
 主场最佳投注球队  富咸 (富勒姆)  几率 71%
 主场避免落注球队  布力般流浪 (布莱克本)  几率 14%
 客场最佳投注球队  車路士 (切尔西)  几率 100%
 客场避免落注球队  曼城 (曼城)  几率 28%
 走水最多球队  阿士東維拉 (阿斯顿维拉)  几率 15%
联 赛 分 类
[ 五大联赛 ]
 ·英格蘭超級聯賽
 ·意大利甲組聯賽
 ·德國甲組聯賽
 ·法國甲組聯賽
 ·西班牙甲組聯賽
[ 其它联赛 ]
 ·英格蘭冠軍聯賽
 ·西班牙乙組聯賽
 ·意大利乙組聯賽
 ·德國乙組聯賽
 ·中國超級聯賽
 ·葡萄牙超級聯賽
 ·美國職業大聯盟賽
 ·日本職業聯盟賽
 ·日本職業乙級聯賽
 ·丹麦超級聯賽
 ·比利時甲組聯賽
 ·荷蘭甲組聯賽
 ·芬兰超级聯賽
 ·挪威超级聯賽
 ·瑞典超级聯賽
 ·瑞士超級聯賽
 ·蘇格蘭超级联赛
 ·奧地利甲組聯賽
 ·阿根廷甲級聯賽
 ·巴西甲級聯賽
 ·澳洲A級聯賽
 ·联 赛 积 分
 ·历 史 比 分